Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Ruben Kastelein | 8.74 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Kastelein, Bodegraven | ZV | 8.74 | 8.49 | 7.93 | 8.74 |
2 | Aurelio Siligato, Vleuten | SV | 8.47 | 8.47 | 6.31 | 0.00 |
3 | Joas van Dam, Kockengen | SV | 8.16 | 8.16 | 7.19 | 7.95 |
4 | Iris Overbeek, Benschop | PD | 7.93 | 0.00 | 7.93 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Langelaan, Benschop | PD | 8.30 | 7.81 | 8.30 | 8.26 |
2 | Chanelle Kastelein, Bodegraven | ZV | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 6.30 |
3 | Isa Meijer, Zegveld | ZV | 7.61 | 6.39 | 0.00 | 7.61 |
4 | Teun Uenk, Kockengen | SV | 7.30 | 7.30 | 7.02 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorien van Dijk, Linschoten | LS | 7.82 | 7.82 (p.r.) | 7.36 | 7.40 |
2 | Wout van der Wind, Woerden | ZV | 7.80 | 7.80 (p.r.) | 7.64 | 7.59 |
3 | Joël van Os, Benschop | PD | 7.76 | 6.17 | 7.58 | 7.76 |
4 | Henk Jan van Beek, Lopikerkapel | JV | 7.56 | 7.26 | 7.56 | 7.25 |
5 | Levi van der Wind, Linschoten | LS | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoey Versteeg, Haastrecht | VL | 7.46 | 7.15 | 7.46 | 7.21 |
2 | Boaz Kool, Kockengen | SV | 7.26 | 6.91 | 6.79 | 7.26 (p.r.) |
3 | Mirthe Hoogendoorn, Kockengen | SV | 7.14 | 6.47 | 6.62 | 7.14 (p.r.) |
4 | Jolie van Tricht, Woerdense Verlaat | ZV | 6.68 | 6.68 | 6.51 | 6.56 |
5 | Famke Timmer, Noorden | ZV | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond