Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bauke de Jong | 21.24 |
Dames | Tessa Kramer | 16.75 |
Junioren | Germ Terpstra | 20.83 |
Jongens | Jorrit Bouwstra | 19.10 |
Meisjes | Gemma van Oosterom | 14.40 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 21.24 | 0.00 | 21.24 | |||
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.83 | 18.23 | 20.83 | |||
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.60 | 16.93 | 0.00 | 20.60 | ||
4 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 20.45 | 20.45 | ||||
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.97 | 19.97 | ||||
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.13 | 19.13 | ||||
7 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.95 | 15.28 | 18.95 | |||
8 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.90 | 0.00 | 18.11 | 18.90 | ||
9 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.72 | 18.72 | ||||
10 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 17.38 | 17.38 | 17.19 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 20.19 | 18.24 | 20.19 | |||
2 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 19.18 | 16.59 | 19.18 | |||
3 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 19.11 | 0.00 | 19.11 | |||
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.07 | 19.07 | ||||
5 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 18.99 | 14.98 | 18.99 | |||
6 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 18.74 | 14.26 | 18.74 | |||
7 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 18.61 | 18.61 | ||||
8 | Chris Anker, Vlist | VL | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.41 | 15.16 | 16.06 | 16.41 | ||
10 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 20.38 | 17.84 | 17.58 | 20.38 | ||
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.29 | 20.29 | ||||
3 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.64 | 17.76 | 19.64 | |||
4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.35 | 0.00 | 19.35 | |||
5 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 19.06 | 19.06 | ||||
6 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.63 | 18.63 | ||||
7 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.62 | 18.62 | ||||
8 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 18.30 | 18.13 | 18.30 | 0.00 | ||
9 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 13.37 | 0.00 | 12.92 | 13.37 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 18.80 | 0.00 | 18.80 | |||
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 18.60 | 14.03 | 15.28 | 18.60 | ||
3 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | ||
4 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 18.05 | 18.00 | 17.19 | 14.47 | 18.05 | |
5 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 15.09 | ||
6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Minne Smit, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.68 | 0.00 | 15.20 | 16.68 | ||
3 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 16.63 | 16.63 | 14.78 | 13.68 | ||
4 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 16.54 | 14.51 | 16.52 | 16.54 | ||
5 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Jake van Dam, Lopik | JV | 15.59 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | ||
7 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.94 | 14.50 | 14.94 | 0.00 | ||
8 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 16.07 | 16.03 | 12.01 | 16.07 | ||
2 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 15.95 | 15.95 | 13.93 | 0.00 | ||
3 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 15.28 | 14.30 | 13.99 | 15.28 | ||
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.80 | 13.75 | 0.00 | 14.80 | ||
5 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | ||
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.52 | 14.33 | 14.52 | 13.49 | ||
7 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 14.29 | 13.93 | 14.29 | 13.90 | ||
8 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 14.11 | 0.00 | 12.73 | 14.11 | ||
9 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.93 | 12.93 | 13.63 | 13.93 | ||
10 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.75 | 12.22 | 12.75 | 12.44 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 16.75 | 16.75 | ||||
2 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 16.51 | 13.83 | 13.17 | 16.51 | ||
3 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 15.85 | 15.85 | ||||
4 | Femke Rispens, Niehove | GR | 15.49 | 15.49 | ||||
5 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 15.36 | 12.34 | 11.10 | 15.36 | ||
6 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.24 | 15.24 | ||||
7 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.15 | 15.15 | ||||
8 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.87 | 13.70 | 14.87 | 11.05 | ||
9 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 13.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 15.14 | 11.00 | 15.14 | |||
2 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.38 | 14.35 | 13.73 | 14.38 | ||
3 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 14.23 | 14.23 | 13.78 | 10.50 | ||
4 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.79 | 13.16 | 13.79 | 0.00 | ||
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.50 | 13.50 | 12.56 | 12.93 | ||
7 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 11.81 | ||
8 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.96 | 12.96 | 11.00 | 12.88 | ||
9 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 12.83 | 12.26 | 12.83 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 15.77 | 14.98 | 14.64 | 15.77 (p.r.) | ||
2 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 13.99 | 13.99 | 12.91 | 10.42 | ||
3 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.49 | 0.00 | 13.49 | 11.98 | ||
4 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | ||
5 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 12.84 | 12.34 | 12.84 | 0.00 | ||
6 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.83 | 11.83 | 12.83 | 11.13 | ||
7 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.65 | 12.55 | 12.65 | 11.98 | ||
8 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.33 | 12.33 | 11.86 | 11.62 | ||
9 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 12.20 | 12.20 | 11.53 | 10.41 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.81 | 11.46 | 13.81 (p.r.) | 13.66 | ||
2 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 11.80 | ||
3 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 12.85 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | ||
4 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.39 | 12.03 | 12.39 | 10.97 | ||
5 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.21 | 11.31 | 12.21 | 10.96 | ||
6 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.09 | 11.86 | 12.09 | 0.00 | ||
7 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 11.88 | 11.46 | 11.50 | 11.88 | ||
8 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 11.64 | 11.31 | 0.00 | 11.64 | ||
9 | Finn v/d Haring, Dronrijp | WI | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Kathy Baars, Benschop | PD | 10.70 | 10.53 | 10.70 | 10.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 20.83 | 20.83 | ||||
2 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 19.16 | 0.00 | 19.16 | |||
3 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 18.84 | 16.76 | 18.84 | |||
4 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.48 | 18.48 | ||||
5 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 18.23 | 18.23 | ||||
6 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 18.09 | 18.09 | ||||
7 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 18.03 | 17.38 | 18.03 | |||
8 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 17.98 | 17.98 | ||||
9 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 16.87 | 14.94 | 16.87 | 0.00 | ||
10 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 16.26 | 0.00 | 16.26 | 16.16 | ||
11 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 14.81 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.03 | 16.79 | 18.03 | |||
2 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 17.94 | 11.89 | 16.86 | 17.94 (p.r.) | ||
3 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 17.34 | 15.03 | 16.14 | 17.34 | ||
4 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.50 | 15.18 | 15.98 | 16.50 | ||
5 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 16.06 | 16.06 | 0.00 | |||
6 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | ||
7 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | ||
8 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 14.85 | 0.00 | 14.85 | 12.88 | ||
10 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 14.52 | 0.00 | 14.52 | |||
11 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 14.47 | 13.34 | 0.00 | 14.47 | ||
12 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 19.10 | 19.10 | ||||
2 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 17.09 | 15.11 | 17.09 (p.r.) | |||
3 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.72 | 16.72 | ||||
4 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 16.61 | 0.00 | 14.89 | 16.61 (p.r.) | ||
5 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 16.30 | 14.77 | 16.30 | |||
6 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 16.12 | 15.79 | 0.00 | 16.12 | ||
7 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 16.04 | 14.59 | 15.81 | 16.04 | ||
8 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 15.34 | 14.42 | 15.34 (p.r.) | 15.33 | ||
9 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 15.08 | 14.56 | 14.58 | 15.08 | ||
11 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 14.45 | 14.32 | 0.00 | 14.45 | ||
12 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 12.39 | 11.90 | 12.39 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 14.40 | 13.97 | 14.40 | |||
2 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 14.10 | 14.10 | ||||
3 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 13.27 | 12.27 | 11.27 | 13.27 | ||
4 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 12.73 | ||
5 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 12.88 | 12.47 | 12.88 | 12.62 | ||
6 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.71 | 12.06 | 0.00 | 12.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond