Bente Folkje de Boer
Officiele records
| Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
| 2024 | 10-08-2024 | IJlst | Nederlands Record | Meisjes tm 10 jaar | 9.48 |
| | 10-08-2024 | IJlst | Fries Record | Meisjes tm 10 jaar | 9.48 |
Schansrecords
| Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
| 2024 | 10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 9.48 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
| 2025 | 31-07-2025 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 9.05 |
| | 31-07-2025 | Jeugd NFM Finale | Meisjes 11-12 jaar | 8.99 |
| 2026 | 06-06-2026 | Jeugd | Jeugd A | 8.47 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
| 2026 | 28-05-2026 | 3e klasse | Meisjes B | 11.72 |
| 2025 | 30-07-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 11.40 |
| 2026 | 28-05-2026 | 3e klasse | Meisjes B | 10.74 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
| 2024 | 10-08-2024 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 9.48 |
| 2025 | 09-08-2025 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 9.42 |
| 2024 | 10-08-2024 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 9.32 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
| 2025 | 23-08-2025 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 8.79 |
| | 23-08-2025 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 7.83 |
| | 23-08-2025 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond