Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 09-08-2025 | Polsbroekerdam | Junioren A | 16.58 |
06-08-2025 | Vlist | Junioren A | 16.35 | |
26-07-2025 | Vlist | Junioren A | 16.33 | |
26-07-2025 | Vlist | Junioren A | 16.28 | |
28-05-2025 | Kockengen | Junioren A | 15.77 | |
2024 | 13-06-2024 | Linschoten | Junioren A | 15.51 |
2023 | 28-08-2023 | Kockengen | Jongens A | 15.32 |
2022 | 23-07-2022 | Polsbroekerdam | Jongens A | 15.19 |
11-06-2022 | Polsbroekerdam | Jongens B | 13.93 | |
04-06-2022 | Jaarsveld | Jongens C | 13.37 | |
04-06-2022 | Jaarsveld | Jongens C | 12.76 | |
18-05-2022 | Linschoten | Jongens 2 | 12.47 | |
2021 | 24-08-2021 | Zegveld | Jongens D | 12.27 |
17-07-2021 | Kockengen | Jongens C | 12.03 | |
13-07-2021 | Zegveld | Jongens C | 11.71 | |
13-07-2021 | Zegveld | Jongens C | 11.45 | |
26-06-2021 | Kockengen | Jongens D | 11.24 | |
26-06-2021 | Kockengen | Jongens D | 10.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-06-2024 | 2e klasse | Junioren A | 15.51 |
27-07-2024 | Zwarte Bokaal 2e kl | Junioren A | 15.22 | |
2025 | 28-06-2025 | Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal | Junioren Topklasse | 14.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 23-08-2023 | De Wit Aggregaten Bokaal (2e kl) | Jongens A | 15.09 |
09-08-2023 | Verburg Kaas Bokaal (2e kl) | Jongens A | 14.75 | |
2024 | 07-08-2024 | De Wit Aggregaten Bokaal 2e kl | Junioren A | 14.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 28-05-2025 | Samson Verhuur Bokaal 2e klasse | Junioren A | 15.77 |
2024 | 10-08-2024 | 2e klasse | Junioren A | 15.42 |
2023 | 28-08-2023 | 2de klasse | Jongens A | 15.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | 2e klasse | Junioren A | 15.10 |
2025 | 02-07-2025 | Sjors Overbeek Bokaal | Junioren Topklasse | 15.04 |
2024 | 01-06-2024 | 2e klasse | Junioren A | 14.81 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 06-08-2025 | Recycle Cup 2e klasse | Junioren A | 16.35 |
26-07-2025 | Rabobank Bokaal 2e klasse | Junioren A | 16.33 | |
26-07-2025 | Rabobank Bokaal 2e klasse | Junioren A | 16.28 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 09-08-2025 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 16.58 |
09-08-2025 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 15.70 | |
2022 | 23-07-2022 | 2e klasse | Jongens A | 15.19 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Junioren A | 15.21 |
02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Junioren A | 13.95 | |
2022 | 06-08-2022 | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 13.37 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond