Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Rijneveld | 25-07-2025 | Vlist | Jeugd Hollands Kampioenschap | 22.92 |
2 | Jesse Rijneveld | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 22.63 |
3 | Jesse Rijneveld | 26-07-2025 | Vlist | Rabobank Bokaal Jeugd | 21.47 |
4 | Jesse Rijneveld | 23-07-2025 | Jaarsveld | Jeugd | 20.96 |
5 | Jesse Rijneveld | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | 19.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Jongens tm 10 jaar | 7.13 | 4 | 4 | 7.13 | 7.06 | 5.01 | |||
31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 7.87 | 1 | 1 | 7.14 | 7.62 | 7.87 | |||
26-07-2025 | Vlist | Rabobank Bokaal Jeugd | Jeugd C | 7.30 | 6 | 16 | 7.30 | 7.05 | 7.12 | |||
25-07-2025 | Vlist | Jeugd Hollands Kampioenschap | Jeugd tm 10 jaar | 8.15 | 2 | 1 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 7.24 | |
23-07-2025 | Jaarsveld | Jeugd | Jeugd D | 7.37 | 4 | 24 | 6.91 | 6.68 | 7.37 | |||
19-07-2025 | Kockengen | Jeugd | Jeugd D | 7.12 | 4 | 26 | 0.00 | 7.12 | 6.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond