Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jort Huitema | 14-06-2025 | IJlst | Jeugd | 18.08 |
2 | Jort Huitema | 24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd | 17.55 |
3 | Jort Huitema | 12-07-2025 | Winsum | Jeugd | 17.47 |
4 | Jort Huitema | 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 15.91 |
5 | Jort Huitema | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 12.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd G | 6.11 | 7 | 22 | 6.00 | 6.11 | 0.00 | |||
12-07-2025 | Winsum | Jeugd | Jeugd D | 6.09 | 6 | 24 | 5.57 | 5.81 | 6.09 | |||
14-06-2025 | IJlst | Jeugd | Jeugd D | 6.35 | 8 | 26 | 5.72 | 6.01 | 6.35 | |||
24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd D | 6.10 | 6 | 20 | 5.68 | 6.10 | 5.77 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd G | 5.62 | 3 | 24 | 5.03 | 5.26 | 5.62 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond