| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari v/d Vliet | 23-08-2025 | Zegveld | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | 41.12 |
| 2 | Jari v/d Vliet | 28-06-2025 | Buitenpost | Jeugd | 22.77 |
| 3 | Jari v/d Vliet | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 22.61 |
| 4 | Jari v/d Vliet | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | 22.34 |
| 5 | Jari v/d Vliet | 18-08-2025 | It Heidenskip | Jeugd | 21.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2025 | Zegveld | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Jongens tm 10 jaar | 8.88 | 3 | 2 | 7.31 | 8.04 | 8.47 | 8.42 | 8.88 | |
| 18-08-2025 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd C | 7.71 | 3 | 11 | 6.94 | 7.20 | 7.71 | |||
| 09-08-2025 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.85 | 4 | 4 | 7.85 | 7.69 | 0.00 | |||
| 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Jongens tm 10 jaar | 7.95 | 1 | 1 | 6.86 | 7.95 | 7.53 | |||
| 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 7.83 | 2 | 2 | 7.39 | 7.83 | 7.39 | |||
| 26-07-2025 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd D | 7.60 | 1 | 4 | 7.09 | 7.60 | 5.12 | |||
| 19-07-2025 | Burgum | Jeugd | Jeugd C | 7.24 | 5 | 16 | 6.69 | 7.24 | 6.60 | |||
| 12-07-2025 | Winsum | Jeugd | Jeugd C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 28-06-2025 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd D | 7.77 | 3 | 13 | 7.36 | 7.77 | 7.64 | |||
| 21-06-2025 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 7.06 | 5 | 21 | 6.15 | 6.72 | 7.06 | |||
| 17-05-2025 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 5.77 | 6 | 21 | 5.70 | 5.77 | 0.00 | |||
| 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd E | 5.34 | 3 | 14 | 4.12 | 5.21 | 5.34 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond