| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Job de Wit | 19-07-2025 | Kockengen | 3e klasse | 40.71 | 
| 2 | Job de Wit | 27-08-2024 | Vlist | 3e klasse | 37.32 | 
| 3 | Job de Wit | 10-08-2024 | Kockengen | 3e klasse | 36.71 | 
| 4 | Job de Wit | 12-07-2025 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal 3e klasse | 36.31 | 
| 5 | Job de Wit | 16-07-2024 | Polsbroekerdam | 3e klasse | 34.28 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2025 | Jaarsveld | 3e klasse | Jongens B | 12.88 | 1 | 1 | 12.88 | 11.81 | 0.00 | |||
| 05-08-2025 | Jaarsveld | 3e klasse | Jongens B | 12.89 | 1 | 1 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26-07-2025 | Vlist | Rabobank Bokaal 3e klasse | Jongens B | 13.76 | 1 | 1 | 0.00 | 12.76 | 13.76 | |||
| 19-07-2025 | Kockengen | 3e klasse | Jongens B | 14.05 | 2 | 2 | 12.95 | 13.71 | 14.05 | |||
| 15-07-2025 | Vlist | Recycle Cup 3e klasse | Jongens B | 12.58 | 1 | 2 | 0.00 | 10.92 | 12.58 | |||
| 12-07-2025 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal 3e klasse | Jongens B | 12.94 | 1 | 1 | 11.70 | 11.67 | 12.94 | |||
| 03-06-2025 | Polsbroekerdam | 3e klasse | Jongens B | 12.53 | 4 | 4 | 12.53 | 12.03 | 0.00 | |||
| 27-08-2024 | Vlist | 3e klasse | Jongens B | 12.85 | 4 | 4 | 12.74 | 11.73 | 12.85 | |||
| 10-08-2024 | Kockengen | 3e klasse | Jongens B | 12.46 | 4 | 5 | 12.00 | 12.46 | 12.25 | |||
| 20-07-2024 | Jaarsveld | 3e klasse | Jongens B | 12.80 | 2 | 2 | 0.00 | 12.53 | 12.80 | |||
| 16-07-2024 | Polsbroekerdam | 3e klasse | Jongens B | 12.55 | 4 | 4 | 10.13 | 11.60 | 12.55 | |||
| 11-06-2024 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal 3e kl | Jongens B | 11.23 | 7 | 7 | 11.23 | 10.36 | 10.33 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond