Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelmer Ykema | 14-06-2025 | IJlst | Jeugd | 22.82 |
2 | Jelmer Ykema | 19-07-2025 | Burgum | Jeugd | 22.50 |
3 | Jelmer Ykema | 29-06-2024 | IJlst | Jeugd | 21.90 |
4 | Jelmer Ykema | 24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd | 21.29 |
5 | Jelmer Ykema | 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 20.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2025 | Burgum | Jeugd | Jeugd C | 7.83 | 1 | 10 | 7.37 | 7.30 | 7.83 | |||
28-06-2025 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd C | 6.85 | 6 | 24 | 6.85 | 0.00 | 5.16 | |||
14-06-2025 | IJlst | Jeugd | Jeugd C | 7.63 | 6 | 17 | 7.62 | 7.57 | 7.63 | |||
24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd C | 7.20 | 2 | 11 | 6.91 | 7.20 | 7.18 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 7.10 | 4 | 8 | 6.58 | 6.57 | 7.10 | |||
13-07-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd C | 6.30 | 6 | 32 | 6.16 | 6.30 | ||||
29-06-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd D | 7.51 | 5 | 27 | 7.51 | 7.45 | 6.94 | |||
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd F | 4.97 | 8 | 20 | 4.43 | 4.88 | 4.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond