| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari v/d Vliet | 2016 | 47.26 | 10.24 | 9.45 | 9.40 | 9.19 | 8.98 | 8.96 | 8.74 |
| 2 | Jort Wierda | 2016 | 41.90 | 10.05 | 8.68 | 8.23 | 7.71 | 7.23 | ||
| 3 | Jurrian de Vries | 2016 | 38.55 | 7.95 | 7.94 | 7.64 | 7.53 | 7.49 | 7.28 | 6.77 |
| 4 | Abe Hobma | 2016 | 36.77 | 7.70 | 7.58 | 7.40 | 7.34 | 6.75 | 6.34 | 5.68 |
| 5 | Jimte Ykema | 2016 | 30.91 | 6.72 | 6.43 | 6.02 | 5.90 | 5.84 | ||
| 6 | Stan Akse | 2016 | 13.26 | 7.01 | 6.25 | |||||
| 7 | Yannick Devilee | 2017 | 7.16 | 7.16 | ||||||
| 8 | Hidde de Vries | 2017 | 6.10 | 6.10 | ||||||
| 9 | Jetze Sas Rekker | 2018 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mered Haanstra | 2015 | 47.44 | 10.09 | 9.64 | 9.52 | 9.18 | 9.01 | 8.81 | 8.77 |
| 2 | Bente Folkje de Boer* | 2014 | 46.95 | 10.37 | 9.80 | 9.46 | 8.74 | 8.58 | 8.47 | 8.07 |
| 3 | Marrit Helmholt | 2014 | 45.04 | 9.27 | 9.20 | 9.14 | 8.98 | 8.45 | 8.35 | 8.21 |
| 4 | Berber v/d Beek | 2014 | 41.43 | 9.21 | 8.25 | 8.08 | 8.08 | 7.81 | 6.84 | |
| 5 | Femke v/d Galiën | 2014 | 40.21 | 8.42 | 8.37 | 8.00 | 7.81 | 7.61 | 7.24 | 7.18 |
| 6 | Lieke van Dam | 2014 | 39.71 | 8.33 | 8.09 | 7.99 | 7.67 | 7.63 | 7.60 | 7.58 |
| 7 | Romee Stellingwerff | 2014 | 39.67 | 8.28 | 8.03 | 7.97 | 7.93 | 7.46 | 6.69 | |
| 8 | Anne Boukje v/d Valk | 2015 | 39.58 | 9.34 | 7.97 | 7.72 | 7.34 | 7.21 | 7.00 | 6.63 |
| 9 | Femke Bouwstra | 2015 | 38.58 | 8.50 | 8.07 | 7.79 | 7.27 | 6.95 | 6.64 | 6.58 |
| 10 | Afke Jildou Struiksma | 2014 | 31.52 | 8.51 | 8.20 | 7.79 | 7.02 | |||
| 11 | Lieke Kooistra | 2015 | 24.84 | 6.80 | 6.42 | 5.84 | 5.78 | 0.00 |
| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieuwke Miedema | 2016 | 42.59 | 9.07 | 8.59 | 8.55 | 8.38 | 8.00 | 7.74 | 7.01 |
| 2 | Grytsje Silke Stellingwerf | 2016 | 25.14 | 7.12 | 6.41 | 6.05 | 5.56 | |||
| 3 | Norah Kampen | 2016 | 6.02 | 6.02 | ||||||
| 4 | Yfke Rixt Struiksma | 2017 | 5.90 | 5.90 | ||||||
| 5 | Nynke Schotanus | 2016 | 5.88 | 5.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond