| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelte Smink | 2015 | 41.81 | 8.58 | 8.45 | 8.40 | 8.25 | 8.13 | 7.87 | 7.80 |
| 2 | Benjamin Berg | 2015 | 41.73 | 9.07 | 8.64 | 8.12 | 7.95 | 7.95 | 7.83 | 7.60 |
| 3 | Jari v/d Vliet | 2016 | 37.38 | 7.77 | 7.71 | 7.60 | 7.24 | 7.06 | 5.77 | 0.00 |
| 4 | Jelle Siderius | 2015 | 35.17 | 7.24 | 7.14 | 7.02 | 6.89 | 6.88 | 6.83 | 6.65 |
| 5 | Ivan v/d Meer | 2015 | 34.22 | 7.17 | 6.94 | 6.83 | 6.66 | 6.62 | 6.34 | |
| 6 | Tyler Holder | 2015 | 31.38 | 6.80 | 6.45 | 6.31 | 5.97 | 5.85 | ||
| 7 | Tim Nauta | 2015 | 24.31 | 6.71 | 6.22 | 5.70 | 5.68 | |||
| 8 | Abe Hobma | 2016 | 12.29 | 6.21 | 6.08 | |||||
| 9 | Jort Wierda | 2016 | 7.53 | 7.53 | ||||||
| 10 | Timo van Ravenhorst | 2015 | 7.02 | 7.02 |
| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alant Haanstra* | 2013 | 47.58 | 9.87 | 9.52 | 9.51 | 9.49 | 9.19 | 8.59 | 8.25 |
| 2 | Marrit Bouwhuis* | 2013 | 45.10 | 9.30 | 9.14 | 9.07 | 8.87 | 8.72 | 8.71 | 8.26 |
| 3 | Berber v/d Wal* | 2013 | 44.73 | 9.84 | 8.86 | 8.72 | 8.70 | 8.61 | 8.17 | 7.96 |
| 4 | Bente Folkje de Boer* | 2014 | 44.29 | 9.78 | 8.80 | 8.60 | 8.56 | 8.55 | 8.54 | 8.08 |
| 5 | Marijtje Bouwman | 2014 | 39.55 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 7.63 | 7.22 | ||
| 6 | Femke v/d Galiën | 2014 | 38.21 | 8.05 | 8.02 | 7.42 | 7.42 | 7.30 | 6.51 | |
| 7 | Jente Brouwer | 2013 | 37.60 | 8.20 | 7.56 | 7.36 | 7.32 | 7.16 | 7.05 | 7.00 |
| 8 | Marrit Helmholt | 2014 | 21.10 | 7.25 | 6.95 | 6.90 | ||||
| 9 | Amarins Jansen | 2013 | 16.69 | 8.54 | 8.15 | |||||
| 10 | Heike Planting | 2013 | 13.87 | 7.15 | 6.72 | |||||
| 11 | Lieke van Dam | 2014 | 6.55 | 6.55 |
| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mered Haanstra | 2015 | 42.36 | 8.98 | 8.45 | 8.34 | 8.33 | 8.26 | 8.03 | 7.83 |
| 2 | Dieuwke Miedema | 2016 | 37.18 | 8.15 | 7.62 | 7.32 | 7.07 | 7.02 | 6.77 | |
| 3 | Femke Bouwstra | 2015 | 7.12 | 7.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond